Main Content

7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817

7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #1
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #2
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #3
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #4
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #5
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #6
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #7
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #8
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #9
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #10
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #11
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #12
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #13
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #14
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #15
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #16
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #17
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #18
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #19
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #20
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #21
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #22
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #23
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #24
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #25
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #26
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #27
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #28
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #29
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #30
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #31
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #32
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #33
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #34
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #35
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #36
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #37
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #38
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #39
Scroll Down For Property Details
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #1
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #2
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #3
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #4
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #5
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #6
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #7
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #8
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #9
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #10
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #11
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #12
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #13
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #14
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #15
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #16
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #17
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #18
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #19
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #20
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #21
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #22
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #23
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #24
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #25
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #26
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #27
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #28
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #29
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #30
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #31
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #32
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #33
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #34
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #35
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #36
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #37
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #38
7003 FAWN TRAIL CT, BETHESDA, MD 20817 | Slideshow Image #39
Home » 7003 Fawn Trail Ct Bethesda Md 20817
7003 FAWN TRAIL CT BETHESDA, MD 20817
Listing #MDMC2238042
Listing Courtesy of: TTR Sotheby's International Realty (301) 516-1212
  • Beds 6
  • Garage 4
  • Baths 7 | 3
  • SQFT 15,818
$5,450,000
  • Status Active
  • Year Built 1998
  • Property Type house

About This Property

Designed as the builder's personal residence, this extraordinary Bethesda estate presents a rare opportunity to own a private resort-like retreat on approximately 2.5 secluded acres. Offering approximately 15,000 square feet of finished living space across four levels, the residence combines exceptional scale, timeless craftsmanship, and unparalleled recreational amenities rarely found in the Washington metropolitan area. A long private driveway leads to two expansive motor courts, a four-car side-entry garage, and a setting that feels worlds away while remaining moments from downtown Bethesda, Potomac, and Washington, D.C. Convenient access through Avenel provides the benefits of the location without Avenel HOA fees. A dramatic two-story foyer introduces interiors designed for both grand entertaining and comfortable everyday living. Formal living and dining rooms, each anchored by a fireplace and framed by oversized picture windows, create elegant gathering spaces filled with natural light. At the heart of the home, the gourmet kitchen features professional-grade appointments, a breakfast room, butler's pantry, and walk-in pantry, all opening seamlessly to the spectacular two-story family room. Soaring ceilings, walls of windows, a floor-to-ceiling stone fireplace, and a wet bar create an impressive centerpiece for entertaining. The family room extends effortlessly to a covered indoor-outdoor terrace overlooking the estate's resort-caliber amenities, including a swimming pool, spa, fire pit terrace, and expansive private grounds. One of the home's most remarkable features is the luxurious main-level primary suite. Designed as a private sanctuary, it offers cathedral ceilings, a fireside sitting room, dual oversized walk-in closets, a private fitness room, and a beautifully renovated spa-inspired bath. A handsome study, sunroom, and two powder rooms complete the main level. The upper level offers four exceptional bedroom suites, including two secondary primary-style suites with spacious sitting areas and luxurious baths. Each bedroom enjoys a private en-suite bath and generous walk-in closet, providing comfort and privacy for family and guests alike. Designed for recreation, wellness, and multi-generational living, the walkout lower level delivers an extraordinary collection of amenities. Highlights include a spacious recreation lounge, full secondary kitchen, wet bar, media room, fitness area, guest suite, extensive storage, and a spa bath with steam shower. Glass doors open directly to the home's showstopping indoor-outdoor pool and spa, featuring a retractable roof that allows for year-round enjoyment regardless of season. Adding to the estate's exceptional lifestyle offerings is a full-size indoor basketball court; a truly rare luxury amenity that transforms the property into a private athletic retreat. Outdoors, a lighted tennis court, multiple terraces and patios, and beautifully landscaped grounds create endless opportunities for recreation, entertaining, and relaxation. Perfectly suited for multi-generational living, extended guests, or live-in staff, this remarkable estate delivers a level of privacy, scale, and resort-style living seldom available in Bethesda. Ideally located near premier dining, shopping, golf courses, and country clubs, and zoned for Carderock Springs Elementary School, Thomas W. Pyle Middle School, and Walt Whitman High School, this is a one-of-a-kind offering for the most discerning buyer.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of: TTR Sotheby's International Realty (301) 516-1212
© 2026 BRIGHT. All rights reserved.
The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the BRIGHT Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms in which Long and Foster Real Estate participates, and is provided by BRIGHT through a licensing agreement. Real estate listings held by brokerage firms other than Long and Foster Real Estate are marked with the IDX icon, and detailed information about each listing includes the name of the listing broker. The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale on this website may no longer be available because they are under contract, have Closed or are no longer being offered for sale. Home sale information is not to be construed as an appraisal and may not be used as such for any purpose. BRIGHT MLS is a provider of this home sale information and has compiled content from various sources. Some properties represented may not have actually sold due to reporting errors. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
BRIGHT(MRIS/Trend) data last updated at June 17, 2026, 1:23 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content